<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kathie‘s 布拉格 &#187; 碎碎念</title>
	<atom:link href="http://www.pmexp.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmexp.com</link>
	<description>☆快乐尘埃☆_转换前进的跑道</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 04:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>互联网VS网络营销</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2010/03/kathie%e2%80%98s-twitter/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2010/03/kathie%e2%80%98s-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/2010/03/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91vs%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 年初公司业务的重组，我的职业方向又不得不随此改变，挣扎了2个月，打心眼里还是适应不了这种转变。 进入公司3年，从规划到需求，从需求到市场，从市场到推广，又从推广变成了网络营销，行业也从互联网变成了软件。自己像是一个提线木偶，被人扯左，左边则动，被人扯右，右边则动。 一直煎熬着去适应这种改变，但现在却完全失去了前进的动力。 &#160; 做了近6年的互联网，熟悉互联网运营的整个过程，编辑、策划、产品、运营、推广都从事过，一直在坚定自己做互联网的信心。而如今，我还是在做互联网么？kathie‘s布拉格的介绍是不是要应该成“网络营销的糊试乱想”。 &#160; 2010年3月3日凌晨，kathie的内心继续斗争着~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2010/03/kathie%e2%80%98s-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写在2009年的最后一天</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/12/2009-last-day/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/12/2009-last-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作体会]]></category>
		<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/2009/12/%e5%86%99%e5%9c%a82009%e5%b9%b4%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%90%8e%e4%b8%80%e5%a4%a9/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 告别2009 &#160;&#160;&#160; 迎来2010 &#160;&#160;&#160; 对我来说，又是mystery year &#160;&#160;&#160; 每到年末年初的时候，总是有一段时间的躁狂期 &#160;&#160;&#160; 工作在动荡的年代 &#160;&#160;&#160; 每年例行的架构调整、职责转变 &#160;&#160;&#160; 让大家不得不自我调整以适应这样的动荡 &#160;&#160;&#160; 如斯的动荡，明年估计也无法避免 过去的一年，是累的，但收获也不少 &#160;&#160;&#160; 超额完成KPI指标； &#160;&#160;&#160; SEM转化成本实现了突破； &#160;&#160;&#160; 整合网络营销有了新的认识； &#160;&#160;&#160; 基础网络营销手法的深入执行； &#160;&#160;&#160; 项目计划、推进、协调能力的提升； &#160;&#160;&#160; 小部门取得的大成果，也很让人骄傲； &#160; 记得功夫熊猫中，有句台词： Yesterday is a history； Tommorrow is a mystery; Today is a gift; &#160; &#160;&#160; 2010年， &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 也是份神秘的礼物 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 需要回归 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 需要经营 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 需要变化 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/12/2009-last-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作&amp;时间管理培训后感</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/07/job-time-management/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/07/job-time-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作体会]]></category>
		<category><![CDATA[工作管理]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>
		<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/2009/07/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%9f%b9%e8%ae%ad%e5%90%8e%e6%84%9f/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 《工作、时间管理》培训原本是给部门实习生培训的，我作为实习生导师，有幸参与。培训中涉及到了作为职业人应具备的职业技能、工作方法。 &#160;&#160;&#160; 虽说培训是针对初入职场的实习生，但对我这个职场“老油条”来说，也是非常受用的。听着培训，感触颇多，一面回顾自己的职业生涯发展，一面对照自己是否具有良好的工作习惯。 　作为职业人，任何工作都可以用四个步骤进行诠释：计划－执行－结果－反馈； 计划 &#160; 做任何工作，首先要干的事情就是计划，设置此项工作策略、目标以及执行计划。俗话说，万事开头难，有了好的计划，才能确保工作的执行有了依据。 执行 &#160; 按照制定的计划，不打折扣的，逐步的去推行和实施；在执行过程中，通常会遇到与其他同事的协同和配合，往往中容易偏离原定计划，因此在执行过程中，需要以计划目标为导向，形成强有力的推动。 结果 &#160; 在计划过程中，往往需要拆分成多个执行节点，不同的时间节点，需要计划不同的目标。以目标结果为导向，来评估执行效果，是否达到预期，若达不到，则需要重新进入计划阶段，调整策略； 反馈 &#160; 执行到某节点，无论是否产生最终的结果，都需要及时向领导或部门反馈。使业务口相关的同事能清楚的了解进展情况，对以后的工作进行更好的配合； &#160; &#160; 时间管理是计划和执行工作的方法之一，如何排列工作进行优先次序，重要&#38;非重要、紧急&#38;非紧急事项应如何处理。时间管理在公司倡导的也比较多，我参加新员工培训时，《高效能人士的七个习惯》也是作为重点课程进行学习。 &#160; 在日常的工作中，我们经常感觉到大部分时间都会用在处理紧急&#38;非重要的事情。每天会议不断，自己部门的会议要开，其他部门的会议也要参与，一周工作总结下来，啥事情没干，都花在开会上了。不对自己的时间进行管理，执行过程就会一片混乱，当然也无法达成预期目标，呈现结果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/07/job-time-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大公司和小公司的差别</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/06/corporation/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/06/corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作体会]]></category>
		<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/2009/06/%e5%a4%a7%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%92%8c%e5%b0%8f%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9a%84%e5%b7%ae%e5%88%ab/</guid>
		<description><![CDATA[人尽皆知：大公司学做人，小公司学做事； 大公司“官僚”，小公司“平等”； 大公司用“庸人”，小公司用“能人”； 大公司适合养老，小公司适合挖掘自我潜能； 大公司的企业文化是“服从”，小公司的企业文化是“挑战”； 大公司提防着别人动了自己的奶酪，小公司想着如何寻找更多的奶酪； 大公司讲的是“人情”和“规矩”，小公司讲的是“对事不对人”； 遇到问题，大公司游说着推卸自己的责任，小公司想着如何快速解决问题； 人与人之间，大公司是表里不一的两面派，小公司才会有真诚的交流； 大公司的真理永远站在领导和元老一边，小公司才会辨别和处理事情的原委； &#160;&#160;&#160; 做互联网永远都是在创业；&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 做互联网需要的是快速、激情、创新、坚持&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 做互联网还需要的是一种信念 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 是一种坚定的信念； &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 是一种执着的信念； &#160;&#160;&#160; 从传统行业做互联网的企业，能成功的寥寥无几。为什么？因为他们无法转变根深蒂固的旧观念，无法摒弃旧传统的企业文化，无法接受互联网思维，无力将最合适的人放在最合适的位置。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/06/corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Anniversary of careers</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/03/2years/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/03/2years/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作体会]]></category>
		<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[仅此几纪念YS工作2周年 这2年，对我来说走的很是辛苦 无数次的失落，无数次的茫然 无数次的希望，无数次的失望 无数次的跌倒和爬起 这2年， 每次遇到困难的时候，我都会跟自己说：“天将降大任于斯人也&#8230; &#8230;” 不断的调整自己的心态 不断的坚定自己的方向 不断为实现自己的目标而努力 需要磨练，需要韧性，需要抗压力 也许，距离我的目标还有很长的路 但我仍坚信，无论现在走过怎样的路，对于日后的自己都将会是宝贵的财富。 ================================================================== 最后，当然要感谢一下： 感谢所有给过我工作帮助和指导的同事们； 感谢肖肖，让我重新感受了年轻的活力，和工作的激情； 很感谢袁胖子，让我在工作中有了思想交流的对象，偶尔找他倒到苦水，发发牢骚； 非常感谢洪总，给了我许多学习和进步的机会，对我的鼓励和开导。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/03/2years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第二篇的糊试乱想</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter2/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[“快点写blog啊！” “我每天催你一次，要你有紧迫感” 在袁胖子的YIN威下，今天死活都要整点东西出来了~所谓有压力才有动力~ 今天状态很是囧，突然觉得很多杂乱无章、不在自己掌控范围的事情堆了起来，分析报告折腾两周了，也没整出满意的结果，还处在毫无思绪的状态，处理不好，反而让大家指出很多需要解释的地方。 08年，自己都记不清出了多少份报告了，还是比较认可自己的数据处理和分析能力。和专业的数据挖掘相比，想必还是有差距的，但目前尚能从数据里能够挖掘出一些问题。但，也常常遇到由于数据的不充分而难以下定论或改进的。 互联网行业无论是做产品、做运营、或者做市场、销售，都需要善于挖掘反馈数据，发现问题而加以改进，而且互联网比传统更容易获取准确的监控数据。 数据分析能力也是PM的能力之一，努力提高，绝不放弃~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开篇的糊试乱想</title>
		<link>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter1/</link>
		<comments>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmexp.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[折腾了几天，也给自己整了个“官方”blog 想着需要给blog的定位，也要给自己一个重新定位 简单的列了几个关键词，还有待慢慢提炼~ 经验    累积   学习     思考    生活     step by step 满足    成就感   暖暖   PM   运营   策划   推广   坚持    坚定 SNS    市场营销   SEM    产品管理     企业用户 社区    完美     新鲜空气   户外    健康 开年一直在目标和现状中挣扎和徘徊 不时的期待着、郁闷着、振奋着、失落着、矛盾着&#8230; &#8230; 要割舍的割舍不下，要追求的又无精力去追求 努力让自己不去糊思 09年，能学就多学点，能累积就多累积点 无所谓为梦想而战，只求做个另自己满意的自己]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmexp.com/2009/03/twitter1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
